主要产品
173个风电项目列入国家第一批可再生动力电价补助目录
知识来源:专业液压扳手生产厂-江苏海力机械制造有限公司访问次数:5274次
发布时间:2013-01-24
6月27日;财政部、国家开展变革委、国家动力局发布可再生动力电价补助目录(第一批).据统计;共有173个风电项目位列入第一批补助目录;合计914。04MW.风能资源丰富的内蒙古、黑龙江、新疆成为最大“赢家”.具体目录如下:
项目 编号 |
项目名称 | 项目公司 | 项目所在地 | 装机容量 |
(万千瓦) | ||||
一、内蒙古 | ||||
1 | 大唐锡盟阿巴嘎旗灰腾梁风电.B区一期)49。5MW发电工程 | 大唐锡林郭勒风力发电有限责任公司 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗 | 4。95 |
2 | 大唐锡盟阿巴嘎旗灰腾梁风电.B区二期)49。5MW发电工程 | 大唐锡林郭勒风力发电有限责任公司 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗 | 4。95 |
3 | 大唐锡盟阿巴嘎旗灰腾梁风电.A区一期)49。5MW发电工程 | 大唐锡林郭勒风力发电有限责任公司 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗 | 4。95 |
4 | 大唐锡盟阿巴嘎旗灰腾梁风电.A区二期)49。5MW发电工程 | 大唐锡林郭勒风力发电有限责任公司 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗 | 4。95 |
5 | 大唐锡林郭勒盟多伦县大西山风电场一期30。6MW发电工程 | 大唐多伦新动力有限公司 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县 | 3。06 |
6 | 大唐锡林郭勒盟多伦县大西山风电场二期30MW发电工程 | 大唐多伦新动力有限公司 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县 | 3 |
7 | 大唐锡林郭勒盟多伦县大西山风电场三期49。5MW发电工程 | 大唐多伦新动力有限公司 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县 | 4。95 |
8 | 中水建造锡盟阿巴嘎旗洪格尔风电场49。5MW特许权发电工程 | 中国水电建造集团新动力开发内蒙风电分公司 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗 | 4。95 |
9 | 中广核宝力格 | 内蒙古中广核风力发电有限公司 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市 | 30 |
10 | 申华协合锡盟太仆寺旗贡宝拉格风电场49。5MW发电工程 | 太仆寺旗申华协合风力发电投资有限公司 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗 | 4。95 |
11 | 吉相华亚锡盟灰腾梁风电场49。5MW发电工程 | 锡林郭勒吉相华亚风力发电有限公司 | 内蒙古自治区锡林郭勒阿巴嘎旗 | 4。95 |
12 | 锡盟灰腾梁特许权(北方柳兰) | 内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司锡林郭勒风电场 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市 | 30 |
13 | 北方龙源锡盟阿巴嘎旗风电.ū狈桨滓簦49。5MW发电工程 | 内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司辉腾梁风电场 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗 | 4。95 |
14 | 国泰锡盟锡林浩特灰腾梁风电场49。5MW发电工程 | 锡林郭勒国泰风力发电有限公司 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市 | 4。95 |
15 | 国华锡盟阿巴嘎旗灰腾梁风电场C区一期49。5MW发电工程 | 国华锡林郭勒风电 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗 | 4。95 |
16 | 国华锡盟阿巴嘎旗灰腾梁风电场C区二期49。5MW发电工程 | 国华锡林郭勒风电 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗 | 4。95 |
17 | 华电乌兰察布察右前旗玫瑰营风电场一期49。3MW发电工程 | 内蒙古华电玫瑰营风力发电有限公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市察右前旗玫瑰营镇 | 4。93 |
18 | 北方龙源乌兰察布察右中旗辉腾锡勒风电场40。5MW发电工程 | 内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市察右中旗 | 4。05 |
19 | 北方龙源乌兰察布察右中旗辉腾锡勒风电场24MW发电工程 | 内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市察右中旗 | 2。4 |
20 | 中广核乌兰察布察右中旗宏基风电场300MW发电工程 | 中广核(乌兰察布)风力发电有限公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市察右中旗 | 30 |
21 | 京能世界乌兰察布察哈尔右翼中旗辉腾锡勒风电场一期49。5MW发电工程 | 内蒙古京能察右中风力发电有限责任公司 | 内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼中旗 | 4。95 |
22 | 北京世界电力新动力风电 | 北京世界电力新动力有限公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市察右中旗 | 10 |
23 | 华电乌兰察布察右中旗辉腾锡勒风电场100MW发电工程 | 内蒙古华电辉腾锡勒风力发电有限公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市察右中旗 | 10 |
24 | 华电乌兰察布察右中旗辉腾锡勒风电场20MW扩建发电工程 | 内蒙古华电辉腾锡勒风力发电有限公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市察右中旗 | 2 |
25 | 华电乌兰察布察右中旗辉腾锡勒2号(库伦)风电场200MW发电工程 | 内蒙古华电辉腾锡勒风力发电有限公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市察右中旗 | 20 |
26 | 华润乌兰察布察右后旗巴音锡勒风电场一期49。5MW发电工程 | 华润电力风能内蒙古巴音锡勒有限公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗 | 4。95 |
27 | 大唐世界乌兰察布卓资风电场发电工程 | 内蒙古大唐世界卓资风电有限责任公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市卓资县 | 4 |
28 | 中广核乌兰察布四子王旗杜尔伯特风电场49。5MW发电工程 | 中广核(四子王)风力发电有限公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗 | 4。95 |
29 | 国电龙源乌兰察布四子王旗风电场49。5MW发电工程 | 龙源(四子王)风力发电有限责任公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗 | 4。95 |
30 | 京能乌兰察布商都大脑包(吉庆梁)风电场一期49。5MW发电工程 | 内蒙古京能商都风力发电有限责任公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市商都县 | 4。95 |
31 | 汇德风力发电有限公司乌兰察布化德德包图风电场一期49。5MW发电工程 | 化德县汇德风力发电有限责任公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市化德县 | 4。95 |
32 | 汇德风力发电有限公司乌兰察布化德德包图风电场二期49。5MW发电工程 | 化德县汇德风力发电有限责任公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市化德县 | 4。95 |
33 | 国水集团乌兰察布化德长顺风电场49。5MW发电工程 | 国水集团化德风电有限公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市化德县 | 4。95 |
34 | 中海油新动力乌兰察布化德风电场一期49。5MW发电工程 | 中海油新动力化德风电有限责任公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市化德县 | 4。95 |
35 | 大地泰泓乌兰察布化德风电场49。5MW发电工程 | 化德县大地泰泓风能使用有限责任公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市化德县 | 4。95 |
36 | 国网新动力杭锦旗伊和乌素风电场49。5MW发电工程 | 内蒙古新锦风力发电限公司 | 内蒙古自治区杭锦旗伊和乌素苏木乌日更嘎查 | 4。95 |
37 | 京能巴彦淖尔乌拉特中旗乌兰伊力更风电场300MW特许权发电工程 | 内蒙古京能乌兰伊力更风力发电有限责任公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗川井苏木境内 | 30 |
38 | 中广核巴彦淖尔乌拉特后旗乌力吉风电场49。5MW发电工程 | 中广核(巴彦淖尔)风力发电有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗 | 4。95 |
39 | 鲁能巴彦淖尔乌拉特中旗风电场45MW特许权发电工程 | 乌拉特中旗鲁能风电有限责任公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗川井(巴音杭盖) | 4。5 |
40 | 国电龙源巴彦淖尔乌拉特中旗川井风电场一期49。3MW发电工程 | 龙源(巴彦淖尔)风力发电有限责任公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗 | 4。93 |
41 | 国电龙源巴彦淖尔乌拉特中旗川井风电场二期49。3MW发电工程 | 龙源(巴彦淖尔)风力发电有限责任公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗 | 4。93 |
42 | 国电龙源巴彦淖尔乌拉特中旗川井风电场三期49。5MW发电工程 | 龙源(巴彦淖尔)风力发电有限责任公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗 | 4。95 |
43 | 国电龙源巴彦淖尔乌拉特中旗川井风电场四期49。3MW发电工程 | 龙源(巴彦淖尔)风力发电有限责任公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗 | 4。93 |
44 | 国电龙源巴彦淖尔乌拉特中旗川井风电场五期49。5MW发电工程 | 龙源(巴彦淖尔)风力发电有限责任公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗 | 4。95 |
45 | 国电龙源巴彦淖尔乌拉特后旗赛乌素风电场一期49。5MW发电工程 | 龙源(乌拉特后旗)风力发电有限责任公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗 | 4。95 |
46 | 国电龙源巴彦淖尔乌拉特后旗赛乌素风电场二期49。5MW发电工程 | 龙源(乌拉特后旗)风力发电有限责任公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗 | 4。95 |
47 | 富汇乌拉特后旗 | 巴彦淖尔乌拉特后旗富汇风能电力有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗 | 4。95 |
48 | 富汇乌拉特中旗 | 巴彦淖尔乌拉特中旗富汇风能电力有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗 | 4。95 |
49 | 国电电力巴彦淖尔乌拉特后旗乌力吉风电场一期49。5MW发电工程 | 国电电力巴彦淖尔(乌拉特后旗)分公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗 | 4。95 |
50 | 华能包头风电公司 | 华能包头风力发电有限公司 | 内蒙古自治区包头市达茂旗明安镇 | 4。95 |
51 | 鲁能包头白云鄂博风电场一期45MW发电工程 | 包头鲁能白云鄂博风电有限责任公司 | 内蒙古自治区包头市白云鄂博矿区 | 4。5 |
52 | 国电龙源包头达茂旗巴音风电场201MW发电工程 | 龙源(包头)风力发电有限责任公司 | 内蒙古自治区包头市达茂旗 | 20。1 |
53 | 长风协合二连浩特风电场21MW发电工程 | 二连浩特长风协合风能开发有限公司 | 内蒙古自治区二连浩特市区 | 2。1 |
54 | 华能呼和浩特武川风电场一期49。5MW发电工程 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市武川县 | 4。95 |
55 | 华能呼和浩特武川风电场二期49。5MW发电工程 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市武川县 | 4。95 |
56 | 北方龙源锡盟苏尼特右旗朱日和风电场49。5MW发电工程 | 内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司朱日和风电场 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗 | 4。95 |
57 | 大唐新动力赤峰克什克腾旗赛罕坝风电场一期30。6MW发电工程 | 中国大唐集团新动力股份有限公司赛罕坝分公司 | 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗 | 3。06 |
58 | 大唐新动力赤峰克什克腾旗赛罕坝风电场二期45。05MW发电工程 | 大唐(赤峰)新动力有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗 | 4。505 |
59 | 大唐新动力赤峰克什克腾旗赛罕坝风电场三期45。05MW发电工程 | 大唐(赤峰)新动力有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗 | 4。505 |
60 | 大唐新动力赤峰松山区赛罕坝风电场四期(东山风电场一期试点)49。3MW发电工程 | 大唐(赤峰)新动力有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市松山区 | 4。93 |
61 | 大唐新动力赤峰松山区赛罕坝东山风电场二期试点49。3MW发电工程 | 大唐(赤峰)新动力有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市松山区 | 4。93 |
62 | 大唐新动力赤峰松山赛罕坝玻力克风电场一期49。3MW发电工程 | 大唐(赤峰)新动力有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市松山区 | 4。93 |
63 | 大唐新动力赤峰松山赛罕坝玻力克风电场二期49。5MW发电工程 | 大唐(赤峰)新动力有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市松山区 | 4。95 |
64 | 大唐新动力赤峰克什克腾旗赛罕坝达里风电场四期49MW发电工程 | 大唐(赤峰)新动力有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗 | 4。9 |
65 | 大唐新动力赤峰克什克腾旗赛罕坝达里风电场五期49MW发电工程 | 大唐(赤峰)新动力有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗 | 4。9 |
66 | 大唐新动力赤峰阿鲁科尔沁旗品德风电场49。5MW发电工程 | 大唐(赤峰)新动力有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗 | 4。95 |
67 | 大唐新动力赤峰巴林左旗查干哈达风电场49。5MW发电工程 | 大唐(赤峰)新动力有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市巴林左旗 | 4。95 |
68 | 大唐中日新动力赤峰翁牛特旗大碾子风电场49。5MW发电工程 | 大唐中日(赤峰)新动力有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗 | 4。95 |
69 | 大唐能新动力赤峰克什克腾旗大黑山风电场49。1MW发电工程 | 赤峰大唐能新动力有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗 | 4。91 |
70 | 大唐能新动力赤峰克什克腾旗大光顶子山风电场一期49。5MW发电工程 | 赤峰大唐能新动力有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗 | 4。95 |
71 | 龙源赤峰松山区顶峰风电场一期50MW发电工程 | 赤峰龙源风力发电有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市松山区 | 5 |
72 | 龙源赤峰翁牛特旗五道沟风电场二期50MW发电工程 | 赤峰龙源风力发电有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗 | 5 |
73 | 龙源赤峰翁牛特旗五道沟风电场三期48MW发电工程 | 赤峰龙源风力发电有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗 | 4。8 |
74 | 龙源赤峰翁牛特旗五道沟风电场一期50。25MW发电工程 | 赤峰新胜风力发电有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗 | 5。025 |
75 | 新胜赤峰翁牛特旗孙家营风电场一期50。25MW发电工程 | 赤峰新胜风力发电有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗 | 5。025 |
76 | 新胜赤峰翁牛特旗孙家营风电场二期49。5MW发电工程 | 赤峰新胜风力发电有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗 | 4。95 |
77 | 中电投赤峰翁牛特旗亿合公风电场49。5MW发电工程 | 中电投东北新能开展有限公司赤峰亿合公风力发电厂 | 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗 | 4。95 |
78 | 汇风新动力赤峰克什克腾旗乌套海风电场49。5MW发电工程 | 克什克腾旗汇风新动力有限责任公司 | 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗 | 4。95 |
79 | 京能通辽霍林郭勒风电场49。5MW发电工程 | 内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限公司 | 内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市 | 4。95 |
80 | 龙源通辽科左中旗代力吉敖日木风电场49。5MW发电工程 | 龙源(通辽)风力发电有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科左中旗 | 4。95 |
81 | 国华通辽科左中旗风电场试点一期49。5MW发电工程 | 国华(通辽)风电有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科左中旗 | 4。95 |
82 | 国华通辽科左中旗风电场二期49。5MW发电工程 | 国华(通辽)风电有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科左中旗 | 4。95 |
83 | 国华通辽科左中旗风电场三期49。5MW发电工程 | 国华(科左中旗)风电有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科左中旗 | 4。95 |
84 | 国华通辽科左中旗风电场四期49。5MW发电工程 | 国华(科左中旗)风电有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科左中旗 | 4。95 |
85 | 大唐新动力通辽霍林郭勒霍林河风电场一期49。5MW发电工程 | 大唐(通辽)霍林河新动力有限公司 | 内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市 | 4。95 |
86 | 大唐新动力通辽扎鲁特旗风电场一期49。3MW发电工程 | 大唐(通辽)霍林河新动力有限公司 | 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗 | 4。93 |
87 | 大唐新动力通辽扎鲁特旗风电场二期48。75MW发电工程 | 大唐(通辽)霍林河新动力有限公司 | 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗 | 4。875 |
88 | 大唐新动力通辽扎鲁特旗党校沟风电场49。5MW发电工程 | 大唐(通辽)霍林河新动力有限公司 | 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗 | 4。95 |
89 | 大唐新动力通辽扎鲁特旗北沙拉风电场49。5MW发电工程 | 大唐(通辽)霍林河新动力有限公司 | 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗 | 4。95 |
90 | 通辽长星科尔沁区莫力庙风电场49。3MW发电工程 | 通辽长星风力发电有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区 | 4。93 |
91 | 通辽泰合扎鲁特旗阿日昆都楞风电场一期49。5MW发电工程 | 通辽泰合风力发电有限公司 | 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗 | 4。95 |
92 | 华电通辽开鲁义和塔拉风电场一期49。5MW发电工程 | 华电内蒙古开鲁风电有限公司 | 内蒙古自治区通辽市开鲁县 | 4。95 |
93 | 华电通辽开鲁义和塔拉风电场二期49。5MW发电工程 | 华电内蒙古开鲁风电有限公司 | 内蒙古自治区通辽市开鲁县 | 4。95 |
94 | 龙源兴安盟突泉:7绲绯∫黄49。5MW发电工程 | 龙源(兴安盟)风力发电有限公司 | 内蒙古自治区兴安盟突泉县 | 4。95 |
95 | 龙源兴安盟突泉:7绲绯《49。5MW发电工程 | 龙源(兴安盟)风力发电有限公司 | 内蒙古自治区兴安盟突泉县 | 4。95 |
96 | 国电兴安盟科右前旗风电场49。5MW发电工程 | 内蒙古国电新动力公司 | 内蒙古自治区兴安盟科右前旗 | 4。95 |
97 | 华能呼伦贝尔海拉尔小良风电场49。5MW发电工程 | 华能呼伦贝尔风力发电有限公司 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区 | 4。95 |
98 | 国华呼伦贝尔新巴尔虎右旗风电场一期49。5MW发电工程 | 国华(呼伦贝尔)风电有限公司 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市新巴尔虎右旗 | 4。95 |
99 | 国华呼伦贝尔爱依斯新巴尔虎左旗风电场一期49。5MW发电工程 | 国华(呼伦贝尔)风电有限公司 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市新巴尔虎左旗 | 4。95 |
二、辽宁省 | ||||
1 | 中电投大连瓦房店驼山风电场一期49。5MW发电工程 | 中电投东北新动力开展有限公司 | 辽宁省大连市瓦房店市 | 4。95 |
2 | 土城子风电公司大连瓦房店土城子岛里风电场30MW发电工程 | 大连土城子风电有限公司 | 辽宁省大连市瓦房店土城乡王崴村 | 3 |
三、黑龙江省 | ||||
1 | 伊春兴安岭风力发电公司伊春带岭区大箐山风电场16。15MW发电工程 | 伊春兴安岭风力发电有限公司 | 黑龙江省伊春市带岭区 | 1。615 |
2 | 伊春兴安岭风力发电公司伊春带岭区石帽顶子风电场30。6MW发电工程 | 伊春兴安岭风力发电有限公司 | 黑龙江省伊春市带岭区 | 3。06 |
3 | 伊春兴安岭风力发电公司伊春朗乡区耳朵眼风电场28。05MW发电项目 | 伊春兴安岭风力发电有限公司 | 黑龙江省伊春市朗乡区 | 2。805 |
4 | 龙源伊春朗乡区小城山风电场49。3MW发电工程 | 伊春龙源风力发电有限公司 | 黑龙江省伊春市朗乡区 | 4。93 |
5 | 龙源佳木斯桦南横岱山西风电场45。05MW发电工程 | 桦南龙源风力发电有限公司 | 黑龙江省佳木斯市桦南县 | 4。505 |
6 | 龙源佳木斯桦南横岱山春风电场24。65MW发电工程 | 桦南龙源风力发电有限公司 | 黑龙江省佳木斯市桦南县 | 2。465 |
7 | 龙源佳木斯桦南横岱山春风电场二期20。4MW发电工程 | 桦南龙源风力发电有限公司 | 黑龙江省佳木斯市桦南县 | 2。04 |
8 | 龙源佳木斯桦南驿马山风电场49。5MW发电工程 | 桦南龙源风力发电有限公司 | 黑龙江省佳木斯市桦南县 | 4。95 |
9 | 龙源哈尔滨依兰马鞍山风电场49。3MW发电工程 | 依兰龙源风力发电有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市依兰县 | 4。93 |
10 | 龙源哈尔滨依兰协作林场风电场24。65MW发电工程 | 依兰龙源风力发电有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市依兰县 | 2。465 |
11 | 龙源牡丹江海林小锅盔风电场20。4MW发电工程 | 海林龙源风力发电有限公司 | 黑龙江省牡丹江市海林市 | 2。04 |
12 | 龙源佳木斯抚远大蜂山风电场31。5MW发电工程 | 抚远龙源风力发电有限公司 | 黑龙江省佳木斯市抚远县 | 3。15 |
13 | 龙源汇能哈尔滨依兰云岭风电场49。3MW发电工程 | 依兰龙源汇能风力发电有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市依兰县 | 4。93 |
14 | 龙源汇能哈尔滨依兰云雾山风电场49。3MW发电工程 | 依兰龙源汇能风力发电有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市依兰县 | 4。93 |
15 | 龙源雄亚伊春金山屯区大白山风电场49。5MW发电工程 | 伊春龙源雄亚风力发电有限公司 | 黑龙江省伊春市金山屯区 | 4。95 |
16 | 龙源雄亚伊春金山屯区少白山风电场49。5MW发电工程 | 伊春龙源雄亚风力发电有限公司 | 黑龙江省伊春市金山屯区 | 4。95 |
17 | 龙源鹤岗萝北望云峰风电场49。3MW发电工程 | 鹤岗龙源风力发电有限公司 | 黑龙江省鹤岗市萝北县 | 4。93 |
18 | 龙源双鸭山集贤蝙蝠山风电场49。5MW发电工程 | 双鸭山龙源风力发电有限公司 | 黑龙江省双鸭山市集贤县 | 4。95 |
19 | 龙源雄亚佳木斯桦南长命山风电场49。5MW发电工程 | 桦南龙源雄亚风力发电有限公司 | 黑龙江省佳木斯市桦南县 | 4。95 |
20 | 龙源伊春金山屯区老白山风电场49。3MW发电工程 | 伊春龙源金山风力发电有限公司 | 黑龙江省伊春市金山屯区 | 4。93 |
21 | 龙源伊春金山屯区小白山风电场49。3MW发电工程 | 伊春龙源金山风力发电有限公司 | 黑龙江省伊春市金山屯区 | 4。93 |
22 | 大庆龙江风电公司大庆杜尔伯特瑞好风电场发电工程 | 大庆龙江风电有限责任公司 | 黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县 | 4。95 |
23 | 大唐佳木斯桦南大架子山风电场49。5MW发电工程 | 大唐桦南风力发电有限公司 | 黑龙江省佳木斯市桦南县 | 4。95 |
24 | 大唐佳木斯桦南北安屯风电场49。5MW发电工程 | 大唐桦南风力发电有限公司 | 黑龙江省佳木斯市桦南县 | 4。95 |
25 | 大唐哈尔滨依兰晨光风电场49。5MW发电工程 | 大唐依兰风力发电有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市依兰县 | 4。95 |
26 | 大唐哈尔滨依兰富足风电场49。5MW发电工程 | 大唐依兰风力发电有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市依兰县 | 4。95 |
27 | 大唐牡丹江海林威虎山风电场45MW发电工程 | 大唐海林风力发电有限公司 | 黑龙江省牡丹江市海林市横道河子镇 | 4。5 |
28 | 亚洲风力发电公司牡丹江穆棱代马沟风电场30MW发电工程 | 亚洲风力发电(牡丹江)有限公司 | 黑龙江省牡丹江市穆棱市磨刀石镇代马沟村 | 3 |
29 | 香港风力发电公司牡丹江穆棱代马沟擀面石风电场30MW发电工程 | 香港风力发电(穆棱)有限公司 | 黑龙江省牡丹江市穆棱市磨刀石镇代马沟村 | 3 |
30 | 国电佳木斯(猴石)风电场49。5MW发电工程 | 国电和风风电开发有限公司佳木斯市郊分公司 | 黑龙江省佳木斯市郊 | 4。95 |
31 | 国华齐齐哈尔殷实风电场一期49。5MW发电工程 | 国华(齐齐哈尔)风电有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市殷实县 | 4。95 |
32 | 东宁华富牡丹江东宁大架子山和西大岗风电场49。5MW发电工程 | 黑龙江东宁华富风力发电有限责任公司 | 黑龙江省牡丹江市东宁县 | 4。95 |
33 | 华能同江三江口风电场49。5MW发电工程 | 华能同江风力发电有限公司 | 黑龙江省同江市 | 4。95 |
34 | 华能同江街津山风电场49。5MW发电工程 | 华能同江风力发电有限公司 | 黑龙江省同江市 | 4。95 |
35 | 依兰华富哈尔滨依兰鸡冠山风电场49。5MW发电工程 | 哈尔滨依兰华富风力发电有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市依兰县 | 4。95 |
36 | 中宇富锦别拉音山风电场二期18MW发电工程 | 黑龙江中宇富锦风力发电有限公司 | 黑龙江省富锦市 | 1。8 |
37 | 中宇富锦别拉音山风电场三期48MW发电工程 | 黑龙江中宇富锦风力发电有限公司 | 黑龙江省富锦市 | 4。8 |
四、江西省 | ||||
1 | 中电投九江星子长岭风电场 34。5MW发电工程 | 江西中电投新动力发电有限公司 | 江西省九江市星子县 | 3。45 |
2 | 中电投九江都昌矶山湖风电场30MW发电工程 | 江西中电投新动力发电有限公司 | 江西省九江市都昌县 | 3 |
3 | 中电投九江星子大岭风电场19。5MW发电工程 | 江西中电投新动力发电有限公司 | 江西省九江市星子县 | 1。95 |
五、河南省 | ||||
1 | 大唐三门峡陕县黄河风电场一期25。5MW发电工程 | 大唐三门峡风力发电有限公司 | 河南省三门峡陕县 | 2。55 |
2 | 中电投南阳方城风电场一期23。25MW发电工程 | 中电投南阳方城风力发电有限公司 | 河南省南阳市方城县 | 2。325 |
六、湖北省 | ||||
1 | 九宫山风力发电公司咸宁通山九宫山风电场一期13。6MW发电工程 | 湖北省九宫山风力发电有限责任公司 | 湖北省咸宁市通山县九宫山 | 1。36 |
七、湖南省 | ||||
1 | 华电郴州北湖区仰天湖风电场36。3MW发电工程 | 湖南华电郴州风力发电有限公司 | 湖南省郴州市北湖区 | 3。63 |
八、广东省 | ||||
1 | 华润电力汕头潮南风电场99MW发电工程 | 华润电力风能(汕头潮南)有限公司 | 广东省汕头市潮南县成田镇 | 9。9 |
2 | 华润电力汕头濠江风电场2MW发电工程 | 华润电力风能(汕头濠江)有限公司 | 广东省汕头市濠江区 | 2 |
3 | 华润电力揭阳惠来仙安风电场49。5MW发电工程 | 华润电力风能(惠来)有限公司仙安风电 | 广东省揭阳市惠来县 | 4。95 |
4 | 国华汇达丰珠海横琴岛风电场15。75MW发电工程 | 珠海国华汇达丰风能开发有限公司 | 广东省珠海市横琴岛 | 1。575 |
5 | 粤电集团湛江徐闻洋前风电场49。5MW发电工程 | 广东粤电集团湛江风力发电有限公司 | 广东省湛江市徐闻县 | 4。95 |
6 | 陆丰宝丽华新动力汕尾陆丰甲湖风电场一期48MW发电工程 | 陆丰宝丽华新动力电力有限公司 | 广东省汕尾市陆丰市 | 4。8 |
7 | 华能汕头南澳东岛风电场15MW发电工程 | 华能汕头风力发电有限公司 | 广东省汕头市南澳县 | 1。5 |
8 | 华润揭阳惠来周田风电场49。6MW发电工程 | 华润电力风能(惠来周田)有限公司 | 广东省揭阳市惠来县 | 4。96 |
9 | 中广核江门台山上川风电场一期、二期85MW发电工程 | 中广核台山川岛风力发电有限公司 | 广东江门台山 | 8。5 |
九、新疆维吾尔自治区 | ||||
1 | 天风公司乌鲁木齐托里达坂城风电三场一期30MW发电工程 | 新疆天风发电股份有限公司托里风电厂 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县托里乡 | 3 |
2 | 天风发电公司乌鲁木齐托里达坂城风电三场二期30MW发电工程 | 新疆天风发电股份有限公司 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县托里乡 | 3 |
3 | 天风发电公司乌鲁木齐托里达坂城风电三场三期49。5MW发电工程 | 新疆天风发电股份有限公司托里风电厂 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县托里乡 | 4。95 |
