主要产品
8月全社会用电量4343亿千瓦时 同比增9。1%
知识来源:专业液压扳手生产厂-江苏海力机械制造有限公司访问次数:4850次
发布时间:2013-03-24
国家动力局
9月15日;国家动力局发布8月份全社会用电量等数据.
8月份;全社会用电量4343 亿千瓦时;同比增加9。1 %.
1-8月份;全国全社会用电量31240亿千瓦时;同比增加11。9%.分类看;第一产业用电量706亿千瓦时;增加4。7%;第二产业用电量23439亿千瓦时;增加11。8%;第三产业用电量3365亿千瓦时;增加14。6%;城乡居民生活用电量3730亿千瓦时;增加11。4%.
1-8月份;全国发电设备累计均匀使用小时为3211小时;同比增加49小时.其间;水电设备均匀使用小时为2100小时;降低178小时;火电设备均匀使用小时为3557小时;增加138小时.
1-8月份;全国电源新增生产能力(正式投产)4784万千瓦;其间水电817万千瓦;火电3224万千瓦.
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 核算单位 | 本月 | 本月止累计 | ||
肯定量 | 增加 | 肯定量 | 增加 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4343 | 9。1 | 31240 | 11。9 |
其间:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 115 | 2。1 | 706 | 4。7 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3158 | 9。4 | 23439 | 11。8 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3106 | 9。3 | 23067 | 11。7 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 539 | 6。7 | 3806 | 9。 6 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2568 | 9。9 | 19261 | 12。1 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 511 | 9。8 | 3365 | 14。6 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 558 | 8。2 | 3730 | 11。4 |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | 97346 | 10。5 | ||
其间:水 电 | 万千瓦 | 19107 | 7。6 | ||
火 电 | 万千瓦 | 73185 | 9。1 | ||
核 电 | 万千瓦 | 1191 | 31。1 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 328 | -6 | ||
全国线路损失率 | % | 6。42 | -0。06 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 181783 | 1。8 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 11009 | 2。7 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 28038 | 13。2 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 26237 | 13。2 | ||
全国发电设备累计均匀使用小时 | 小时 | 3211 | 49 | ||
其间:水电 | 小时 | 2100 | -178 | ||
火电 | 小时 | 3557 | 138 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 5。60 | -0。05 | ||
其间:水电 | % | 0。46 | 0。04 | ||
火电 | % | 6。31 | -0。05 | ||
电源基本建设投资完结额 | 亿元 | 2098 | |||
其间:水电 | 亿元 | 542 | |||
火电 | 亿元 | 660 | |||
核电 | 亿元 | 467 | |||
电网基本建设投资完结额 | 亿元 | 1841 | |||
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 4784 | |||
其间:水电 | 万千瓦 | 817 | |||
火电 | 万千瓦 | 3224 | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 10770 | |||
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 16247 |
注:全社会用电量目标是全口径数据.
本文链接:http://www.hynew.com.cn/yybs_530.html
转载请注明:江苏海力液压扳手 http://www.hynew.com.cn
上一篇:风电运维效劳商场宏大 2020商场总量千亿以上(2)
下一编:十二五时间水电新项目批阅将大幅提速
液压扳手相关知识 |
■可再生能源配额制行将出台 2013年内地风电占总发电量份额将达5% ■追风逐日正当时 十二五计划大纲解读 ■我国风电开展将更注重质量和效益 ■Warranty ■亚洲最大石化展9月1日在沪举行 ■千亿蛋糕待分食海优势电“先入为王” 要点公司探秘(1) |
液压扳手相关产品(请点击产品名称查看详细资料) |
■中空液压扳手 驱动式液压扳手 液压扭力扳手 电动定扭矩扳手 ■螺栓拉伸器 螺母破切器 螺栓快速修复器 加力扳手 |